Rozhodčí
| Národní rozhodčí | |||||
| třída A | |||||
| Jméno | technický stupeň | licence Kata | číslo licence | licence Kumite | číslo licence |
| Hradská Dana | 3. dan | A | KAT A 1 | A | KUM A 1 |
| Kleibl Radek | 4. dan | A | KAT A 2 | A | KUM A 2 |
| Pech Patrik | 3. dan | A | KAT A 3 | A | KUM A 3 |
| Bařák Robin | 3. dan | A | KAT A 4 | B | KUM A 4 |
| třída B | |||||
| Jméno | technický stupeň | licence Kata | číslo licence | licence Kumite | číslo licence |
| Bařák Robin | 3. dan | B | KAT B 1 | B | KUM B 1 |
| Januš Radek | 3. dan | B | KAT B 3 | B | KUM B 3 |
| Pavlis Radek | 2. dan | B | KAT B 4 | B | KUM B 4 |
| Šimara Dan | 2. dan | B | KAT B 6 | B | KUM B 6 |
| třída C | |||||
| Jméno | technický stupeň | licence Kata | číslo licence | licence Kumite | číslo licence |
| Kleiblová Klára | 1. dan | C | KAT C 21 | C | KUM C 21 |
| Neradil Tomáš | 1. dan | C | KAT C 9 | C | KUM C 9 |
| Punčochář Patrik | 2. dan | C | KAT C 12 | C | KUM C 12 |
| Ryšica Martin | 1. dan | C | KAT C 13 | C | KUM C 13 |
| Štěpán Jakub | 1. dan | C | KAT C 22 | C | KUM C 22 |
| Verbíková Andrea | 1. dan | C | KAT C 15 | C | KUM C 15 |
| Vychodil Robert | 1. dan | C | KAT C 17 | C | KUM C 17 |
| Vychopňová Martina | 1. dan | C | KAT C 18 | C | KUM C 18 |
| Zachara David | 2. dan | C | KAT C 19 | C | KUM C 19 |
| Zikán Roman | 1. Dan | C | KAT C 20 | C | KUM C 20 |

Detailnější přehled včetně obnovení na jednotlivé roky.
Podmínky obnovení na daný rok vyhlašuje vždy na začátku roku vedoucí STK v souladu s kalendářem.
V případě nesplnění podmínek pro obnovení třídy bude rozhodčí automaticky vyškrtnut.

